| 2 cuotas de $237.575,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.150,00 |
| 3 cuotas de $158.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.150,00 |
| 6 cuotas de $79.191,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.150,00 |
| 9 cuotas de $52.794,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.150,00 |
| 1 cuota de $475.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.150,00 |
| 3 cuotas de $158.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.150,00 |
| 6 cuotas de $79.191,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.150,00 |
| 2 cuotas de $237.575,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.150,00 |
| 12 cuotas de $61.527,97 | Total $738.335,59 |
| 9 cuotas de $52.794,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.150,00 |
| 12 cuotas de $73.109,75 | Total $877.316,96 |
| 3 cuotas de $158.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.150,00 |
Alta rigidez con una curva versátil: el equilibrio ideal para nivel avanzado.
Con 90% de carbono, ofrece golpes potentes y mucha respuesta, sin llegar al extremo del Premium 9. La curva Low Bow (LB) es una de las más usadas: sirve para todas las posiciones y combina control en la recepción con buena ayuda para levantar la bocha.
¿Para quién es? Para nivel avanzado o competitivo que busca un palo potente pero fácil de usar en todo el campo.
Ficha técnica
¿Dudás entre este y el Competition 7 Star? Tienen la misma curva y el mismo peso; la diferencia es el carbono: 90% contra 70%. Más carbono significa más potencia y más rigidez.
